

| Numer | Powierzchnia | Piętro | Ilość pokoi | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M21 | 44,87 m² | 3 | Dostępne | 886 182,50 zł 19 750,00 zł/m² | PDFSzczegóły | |
| M22 | 53,02 m² | 3 | Dostępne | 1 047 145,00 zł 19 750,00 zł/m² | PDFSzczegóły | |
| M23 | 39,53 m² | 2 | Sprzedane | — | PDFSzczegóły | |
| M24 | 91,19 m² | 4 | Dostępne | 1 764 982,45 zł 1 673 792,45 zł 18 355,00 zł/m² Najniższa cena z 30 dni: 1 673 792,45 zł | PDFSzczegóły | |
| M25 | 49,79 m² | 3 | Dostępne | 944 018,40 zł 921 115,00 zł 18 500,00 zł/m² Najniższa cena z 30 dni: 921 115,00 zł | PDFSzczegóły | |
| M26 | 61,53 m² | 3 | Dostępne | 1 190 913,15 zł 19 355,00 zł/m² | PDFSzczegóły | |
| M27 | 25,77 m² | 1 | Sprzedane | — | PDFSzczegóły | |
| M28 | 57,71 m² | 3 | Dostępne | 1 094 181,60 zł 1 065 326,60 zł 18 460,00 zł/m² Najniższa cena z 30 dni: 1 065 326,60 zł | PDFSzczegóły |


